三轴加速度传感器,可以同时测量被测物X,Y,Z三个方向的振动。
AC230包括三种出线方式:
性能 | |
类型 | IEPE/ICP |
灵敏度(±5%) | 100 mV/g |
频率响应(±3dB) | 0.6-10000 Hz |
频率响应(±10%) | 1.0-6500 Hz |
频率响应(±5%) | 8.0-5500 Hz |
量程 | ±50 g |
电气特性 | |
建立时间 | <2.5 seconds |
电压电源(IEPE) | 18-30 VDC |
恒流源 | 2-10 mA |
频谱噪声 @ 10 Hz | 27 μg/√Hz |
频谱噪声 @ 100 Hz | 6.5 μg/√Hz |
频谱噪声 @ 1000 Hz | 2.5 μg/√Hz |
输出阻抗 | < 100 ohm |
偏置电压 | 10-14 VDC |
壳体绝缘电阻 | > 10^8 ohm |
机械特性 | |
敏感元件 | PZT压电陶瓷 |
敏感元件结构 | 剪切型 |
重量 | 200 g |
外壳材质 | 316L 不锈钢 |
安装孔 | 1/4-28 |
接头(非集成电缆版本) | 4针 |
谐振频率 | 23000 Hz |
安装拧紧扭矩 | 1.4 - 2.7 Nm |
安装螺钉 | 1/4-28或M6系留螺栓 |
校准证书 | CA10 |
环境特性 | |
使用温度 | -54 to 121°C |
冲击保护 | 5,000 g, peak |
电磁干扰 | CE |
防护等级 | IP68 |
最大防水深度 | 60 m (集成电缆与铠装电缆版本) |
其频响曲线图如下: